Merchant Group Codes
| Code | Description |
|---|---|
| CASH | Cash/ATM |
| EDUCAT | Education |
| ENTRMT | Entertainment |
| FOOD | Food/Drink |
| FUEL | Fuel |
| GMBLNG | Gambling |
| GOVSRV | Government Services |
| GROCRY | Grocery |
| HEALTH | Health |
| HSESRV | Household Services |
| INSFIN | Insurance/Financial |
| MARKET | Marketplaces |
| MEMDUE | Membership/Dues |
| MISC | Miscellaneous |
| OFFICE | Business/Office |
| PRFSRV | Professional Services |
| RECTNL | Recreational |
| RETAIL | Retail |
| TAXES | Taxes |
| TRAVEL | Travel |
| TRNSP | Auto/Transportation |
| UNSPFD | Unspecified |
| UTLITY | Bills/Utilities |
Updated 11 months ago

